Main Ball Distribution for Lotto Draw
Choose the lottery draw your are interested in:
Total Draws: 1324
The least frequently drawn balls are: 13, 16, 20, 21, 37, 41
The most frequently drawn balls are: 11, 23, 25, 31, 38, 44
| Ball | Count | Visual Count |
|---|---|---|
| 1 | 155 | |
| 2 | 167 | |
| 3 | 159 | |
| 4 | 158 | |
| 5 | 148 | |
| 6 | 168 | |
| 7 | 165 | |
| 8 | 157 | |
| 9 | 171 | |
| 10 | 166 | |
| 11 | 181 | |
| 12 | 172 | |
| 13 | 142 | |
| 14 | 158 | |
| 15 | 150 | |
| 16 | 145 | |
| 17 | 155 | |
| 18 | 160 | |
| 19 | 163 | |
| 20 | 128 | |
| 21 | 143 | |
| 22 | 166 | |
| 23 | 178 | |
| 24 | 156 | |
| 25 | 179 | |
| 26 | 157 | |
| 27 | 163 | |
| 28 | 162 | |
| 29 | 156 | |
| 30 | 174 | |
| 31 | 177 | |
| 32 | 169 | |
| 33 | 171 | |
| 34 | 153 | |
| 35 | 167 | |
| 36 | 146 | |
| 37 | 145 | |
| 38 | 191 | |
| 39 | 163 | |
| 40 | 172 | |
| 41 | 136 | |
| 42 | 163 | |
| 43 | 177 | |
| 44 | 180 | |
| 45 | 161 | |
| 46 | 161 | |
| 47 | 175 | |
| 48 | 169 | |
| 49 | 166 |
The most frequently drawn bonus ball is: 38
The least frequently drawn bonus ball is: 39
| Ball | Count | Visual Count |
|---|---|---|
| 1 | 26 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 26 | |
| 4 | 29 | |
| 5 | 22 | |
| 6 | 34 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 32 | |
| 9 | 33 | |
| 10 | 25 | |
| 11 | 28 | |
| 12 | 32 | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 29 | |
| 15 | 26 | |
| 16 | 22 | |
| 17 | 33 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 16 | |
| 20 | 37 | |
| 21 | 34 | |
| 22 | 28 | |
| 23 | 30 | |
| 24 | 28 | |
| 25 | 34 | |
| 26 | 26 | |
| 27 | 19 | |
| 28 | 30 | |
| 29 | 31 | |
| 30 | 26 | |
| 31 | 34 | |
| 32 | 18 | |
| 33 | 29 | |
| 34 | 27 | |
| 35 | 25 | |
| 36 | 28 | |
| 37 | 35 | |
| 38 | 38 | |
| 39 | 15 | |
| 40 | 20 | |
| 41 | 26 | |
| 42 | 29 | |
| 43 | 30 | |
| 44 | 23 | |
| 45 | 35 | |
| 46 | 25 | |
| 47 | 25 | |
| 48 | 24 | |
| 49 | 22 |




